حملة نظافة شملت الشوارع والأحياء والساحات العامة في منطقة كفرجوز
نظّمت بلدية مدينة النبطية حملة نظافة شملت الشوارع والأحياء والساحات العامة في منطقة كفرجوز التابعة عقارياً الى مدينة النبطية،
وفي إطار هذه الحملة، قامت البلدية بوضع مستوعبات جديدة للنفايات في مختلف النقاط الحيوية، تعزيزًا لجهودها في الحفاظ على النظافة العامة والبيئة السليمة.
وتدعو البلدية الأهالي الكرام إلى التعاون والالتزام باستخدام المستوعبات الموضوعة، حفاظًا على جمالية المنطقة وصحة المجتمع.
38 Comments
https://shorturl.fm/woCAf
https://shorturl.fm/pHwJq
https://shorturl.fm/F5xG3
https://shorturl.fm/wCbj5
https://shorturl.fm/YmP7p
https://shorturl.fm/M3uQT
https://shorturl.fm/s6uGP
https://shorturl.fm/25v6n
https://shorturl.fm/bMBzc
https://shorturl.fm/bMBzc
https://shorturl.fm/rXuDg
I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know
such detailed about my trouble. You’re incredible!
Thanks!
bfzn
bfzn AND 4877=4877
bfzn AND (SELECT STRINGTOUTF8(NULL)) IS NULL
bfzn UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– wrpD
bfzn UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(84)||CHAR(73)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(76)||CHAR(101)||CHAR(104)||CHAR(119)||CHAR(82)||CHAR(65)||CHAR(122)||CHAR(119)||CHAR(109)||CHAR(79)||CHAR(104)||CHAR(83)||CHAR(117)||CHAR(118)||CHAR(122)||CHAR(117)||CHAR(100)||CHAR(120)||CHAR(65)||CHAR(71)||CHAR(103)||CHAR(100)||CHAR(120)||CHAR(68)||CHAR(120)||CHAR(68)||CHAR(72)||CHAR(79)||CHAR(73)||CHAR(121)||CHAR(112)||CHAR(121)||CHAR(97)||CHAR(104)||CHAR(104)||CHAR(114)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– pgPl
bfzn UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(119)||CHAR(76)||CHAR(66)||CHAR(107)||CHAR(79)||CHAR(101)||CHAR(69)||CHAR(82)||CHAR(70)||CHAR(76)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– rHyF
-3135 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(121)||CHAR(116)||CHAR(81)||CHAR(101)||CHAR(114)||CHAR(114)||CHAR(112)||CHAR(71)||CHAR(73)||CHAR(74)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL– YOAb
-7941 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(69)||CHAR(80)||CHAR(68)||CHAR(97)||CHAR(119)||CHAR(122)||CHAR(72)||CHAR(72)||CHAR(70)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),NULL,NULL,NULL,NULL– Kgfc
bfzn UNION ALL SELECT 21,21,21,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(99)||CHAR(74)||CHAR(71)||CHAR(121)||CHAR(108)||CHAR(117)||CHAR(78)||CHAR(74)||CHAR(72)||CHAR(108)||CHAR(71)||CHAR(78)||CHAR(109)||CHAR(112)||CHAR(121)||CHAR(83)||CHAR(122)||CHAR(100)||CHAR(84)||CHAR(104)||CHAR(68)||CHAR(68)||CHAR(105)||CHAR(89)||CHAR(77)||CHAR(109)||CHAR(110)||CHAR(119)||CHAR(105)||CHAR(108)||CHAR(105)||CHAR(104)||CHAR(116)||CHAR(112)||CHAR(105)||CHAR(78)||CHAR(88)||CHAR(106)||CHAR(110)||CHAR(81)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),21,21,21,21,21,21– RlFl
bfzn UNION ALL SELECT 21,21,21,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(82)||CHAR(75)||CHAR(97)||CHAR(114)||CHAR(115)||CHAR(120)||CHAR(67)||CHAR(100)||CHAR(105)||CHAR(84)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),21,21,21,21,21,21– qoIy
-1117 UNION ALL SELECT 21,21,21,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(88)||CHAR(108)||CHAR(118)||CHAR(81)||CHAR(85)||CHAR(67)||CHAR(81)||CHAR(74)||CHAR(117)||CHAR(65)||CHAR(121)||CHAR(83)||CHAR(67)||CHAR(104)||CHAR(71)||CHAR(67)||CHAR(82)||CHAR(87)||CHAR(69)||CHAR(122)||CHAR(90)||CHAR(100)||CHAR(90)||CHAR(66)||CHAR(122)||CHAR(100)||CHAR(115)||CHAR(115)||CHAR(98)||CHAR(114)||CHAR(88)||CHAR(117)||CHAR(67)||CHAR(76)||CHAR(109)||CHAR(75)||CHAR(77)||CHAR(80)||CHAR(84)||CHAR(67)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),21,21,21,21,21,21– Lruy
-2898 UNION ALL SELECT 21,21,21,21,21,21,21,CHAR(113)||CHAR(120)||CHAR(106)||CHAR(113)||CHAR(113)||CHAR(108)||CHAR(74)||CHAR(84)||CHAR(87)||CHAR(121)||CHAR(116)||CHAR(116)||CHAR(81)||CHAR(77)||CHAR(114)||CHAR(113)||CHAR(106)||CHAR(122)||CHAR(98)||CHAR(113),21,21– pOAA
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
bfzn
Hi there!
Hi there!